<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>echipamente auto &#8211; Pagina CloudFW &#8211; Hofmann</title>
	<atom:link href="https://autotech.ro/wp/tag/echipamente-auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autotech.ro/wp</link>
	<description>Hofmann Autotech Romania</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2022 22:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>HOFMANN MTF 3000 &#8211; elevator 2 motoare, 3 tone</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/hofmann-mtf-3000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autotech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 12:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevatoare 2 coloane]]></category>
		<category><![CDATA[cel mai vandut elevator]]></category>
		<category><![CDATA[Dosar ISCIR]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente auto]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente mec]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service auto]]></category>
		<category><![CDATA[elevatoare auto]]></category>
		<category><![CDATA[elevator]]></category>
		<category><![CDATA[elevator 2 coloane]]></category>
		<category><![CDATA[elevator 2 motoare]]></category>
		<category><![CDATA[elevator auto profesional]]></category>
		<category><![CDATA[elevator bicoloana]]></category>
		<category><![CDATA[elevator electromecanic]]></category>
		<category><![CDATA[elevator ieftin]]></category>
		<category><![CDATA[elevator mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[elevator service]]></category>
		<category><![CDATA[elevator service auto]]></category>
		<category><![CDATA[elevator tinichigerie]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[oferta speciala]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[utilaje service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotech.ro/wp/?p=1701</guid>

					<description><![CDATA[ Capacitate portantă: 3.000 kg  Distanta între coloane: 2.630 mm  Braţe spate 2 segmente: 950 – 1.580 mm  Brate faţă 3 segmente: 460 &#8211; 880 mm  Inaltime maxima ridicare: 1.890 mm  Înălţime preluare: 98 &#8211; 140 mm  Inaltime elevator reglabila: 3.200 – 4.300 mm  Lăţime totală: 3.200 mm [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J.A. Becker &#038; Sohne TwinRam 35 S / 2300 – Elevator electrohidraulic incastrat, cu braţe telescopice</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/jab-twin-ram-35s-22300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autotech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 07:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevatoare îngropate]]></category>
		<category><![CDATA[brate telescopice]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente auto]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service auto]]></category>
		<category><![CDATA[elevatoare]]></category>
		<category><![CDATA[elevator]]></category>
		<category><![CDATA[elevator auto]]></category>
		<category><![CDATA[elevator hidraulic]]></category>
		<category><![CDATA[elevator ingropat]]></category>
		<category><![CDATA[elevator showroom]]></category>
		<category><![CDATA[utilaje service]]></category>
		<category><![CDATA[utilaje service auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotech.ro/wp/?p=1976</guid>

					<description><![CDATA[ Capacitate portantă: 3.500 kg  Distanta curata intre coloane: 2.300 mm (masina nu mai trece peste suport brate)  Brate simetrice 3 segm.: 600 – 1200 mm  Înălţime de ridicare maximă: 1.820 mm  Înălţime minimă de ridicare: 100 mm  Timp de ridicare: 30 sec  Casetă fundaţie inclusă  Unitate comanda [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GYS GYSPOT 39.04</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/gys-gyspot-39-04/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autotech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 15:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GYS]]></category>
		<category><![CDATA[Echipament pentru îndreptat tablă]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente auto]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service auto]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente tinichigerie]]></category>
		<category><![CDATA[tinichigerie]]></category>
		<category><![CDATA[tras tabla]]></category>
		<category><![CDATA[utilaje tinichigerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotech.ro/wp/?p=2128</guid>

					<description><![CDATA[GYSPOT 39.04 – Echipament pentru îndreptat tablă &#8211; cod 052222 &#8211; Foarte usor de controlat (doar 2 parametri: nivel putere, cu 11 niveluri si selectarea sculei) &#8211; Pornire automata (este necesar doar un simplu contact intre scula si materialul de tras) &#8211; Controlat de microprocesor (75 presetari), rezultand o larga versatilitate &#8211; Alimentare: 380 V/50 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GYS GYSPOT 32D-X</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/gys-gyspot-32d-x/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autotech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 15:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GYS]]></category>
		<category><![CDATA[aparat indreptat tabla]]></category>
		<category><![CDATA[aparat sudare]]></category>
		<category><![CDATA[aparat sudura]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente auto]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service auto]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente tinichigerie]]></category>
		<category><![CDATA[indreptat tabla]]></category>
		<category><![CDATA[sudura in puncte]]></category>
		<category><![CDATA[tinichigerie]]></category>
		<category><![CDATA[tras tabla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotech.ro/wp/?p=2131</guid>

					<description><![CDATA[GYSPOT 32D-X – Aparat de sudare prin rezistenţă în puncte şi îndreptat tablă pentru tinichigerii auto &#8211; cod 019881 &#8211; Intensitatea curentului de sudare: 7.500 A &#8211; Tensiunea de mers în gol: 11 V &#8211; Valoarea siguranţei necesare la reţea: 32 (D) A &#8211; Grosimea maximă a tablelor sudate: 3 + 3 mm &#8211; Grosimea [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEGA FC-20B</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/mega-fc-20b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autotech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macara tip ''Girafă"]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente auto]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente hofmann]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service auto]]></category>
		<category><![CDATA[macara]]></category>
		<category><![CDATA[macara girafa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotech.ro/wp/?p=2164</guid>

					<description><![CDATA[FC-20B – Macara hidraulică tip &#8222;Girafă&#8221; Pliabilă Picioare cu înălţime de 80 mm pentru acces în locuri cu înălţime mică Echipament deplasabil pe rotile (din poliamidă, pentru rezistenţă crescută) Dispozitiv reglare a coborârii sarcinii Pompă de acţionare manuală, principiu „om mort” Pompă ce poate fi rotită axial (130o) pentru acţionare ergonomică Capacitate de ridicare treaptă [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GYS GYSMI TIG 207 AC/DC</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/gys-gysmi-tig-207-acdc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autotech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GYS]]></category>
		<category><![CDATA[aparat sudare]]></category>
		<category><![CDATA[aparat sudura]]></category>
		<category><![CDATA[aparat TIG si MMA]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente auto]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service auto]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente tinichigerie]]></category>
		<category><![CDATA[tinichigerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotech.ro/wp/?p=2151</guid>

					<description><![CDATA[GYSMI TIG 207 AC/DC – aparat sudare TIG si MMA &#8211; 011618 &#8211; Pentru sudere Otel, Inox, Cupru, Aluminiu &#8211; Intensitatea curentului de sudare: 5 – 200 A &#8211; I2 in AC: 10A&#8230;200A &#8211; I2 in DC: 5A&#8230;160A &#8211; Valoarea siguranţei necesare la reţea: 16 A &#8211; Alimentare: 230 V/50 Hz/1ph &#8211; 3 Moduri sudare: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GYS GYSPOT EVOLUTION PTI 4M</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/gys-gyspot-evolution-pti-4m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autotech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GYS]]></category>
		<category><![CDATA[aparat sudare]]></category>
		<category><![CDATA[aparat sudura]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente auto]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service auto]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente tinichigerie]]></category>
		<category><![CDATA[indreptat tabla]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[rezistenta in puncte]]></category>
		<category><![CDATA[tinichigerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotech.ro/wp/?p=2148</guid>

					<description><![CDATA[GYSPOT EVOLUTION PTI 4M – Aparat de sudare tip INVERTER prin rezistenţă în puncte şi îndreptat tablă – cod 019614 &#8211; Alimentare: 380 V/50 Hz &#8211; Intensitatea curentului de sudare: 14.500 A &#8211; Forta cleste: 550 daN / 8 bar &#8211; Tensiunea de mers în gol: 7,1 V &#8211; Valoarea siguranţei necesare la reţea: 25 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GYS BT501DHC</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/gys-bt501dhc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autotech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scule și alte dispozitive]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente auto]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service auto]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente tinichigerie]]></category>
		<category><![CDATA[tester acumulatori]]></category>
		<category><![CDATA[tester auto]]></category>
		<category><![CDATA[tinichigerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotech.ro/wp/?p=2143</guid>

					<description><![CDATA[BT501DHC – tester acumulatori &#8211; 055209 1. Testare acumulatori 6–12V Pentru toate tipurile de acumulatori Standarde: SAE: 40&#8230;2000A DIN: 25&#8230;1300A IEC: 30&#8230;1500A EN: 40&#8230;2100A Masurare dinamica, fara distorsiuni de consumatori auxiliari, oxidari, scurturi, etc Testare fara a fi nevoie de deconectarea bateriei Testare baterii descarcate (minim 1,5V) Protectie impotriva polarizarii inverse Afisare rezultat test in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEGA ME-1200</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/mega-me-1200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autotech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scule și alte dispozitive]]></category>
		<category><![CDATA[cric hidraulic]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente auto]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service auto]]></category>
		<category><![CDATA[platforma hidraulica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotech.ro/wp/?p=2101</guid>

					<description><![CDATA[ME 1200 – Platforma hidraulica 1200 kg Capacitate portantă: 1200 kg Înălţime maximă de ridicare: 840 mm Dimensiuni platforma: 1020x5000xmm Masa: 98 kg]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J.A. Becker &#038; Sohne TwinRam 350 A/N – Elevator electrohidraulic cu platforme lungi si elevator suplimentar inserat:</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/jab-twin-ram-35-1k-tinichigerie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autotech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevatoare îngropate]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente auto]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente service auto]]></category>
		<category><![CDATA[elevatoare]]></category>
		<category><![CDATA[elevatoare auto]]></category>
		<category><![CDATA[elevator]]></category>
		<category><![CDATA[elevator auto]]></category>
		<category><![CDATA[elevator auto profesional]]></category>
		<category><![CDATA[elevator germania]]></category>
		<category><![CDATA[elevator ieftin]]></category>
		<category><![CDATA[elevator ingropat]]></category>
		<category><![CDATA[elevator platforme]]></category>
		<category><![CDATA[elevator tinichigerie]]></category>
		<category><![CDATA[utilaje auto]]></category>
		<category><![CDATA[utilaje service]]></category>
		<category><![CDATA[utilaje tinichigerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotech.ro/wp/?p=2024</guid>

					<description><![CDATA[ Capacitate rampa lunga: 3.500 kg  Capacitate lift secundar: 3.500 kg (optional kit reglare directie)  Lungime platforme lungi: 4400 mm  Lungime platforme scurte: 1400 &#8211; 2200 mm  Inaltime ridicare: 1.880 / 2.000 mm  Înălţime de preluare: 150 mm  latime platforme: 650 mm  Distanţa dintre coloane: 1.500 mm  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
