Omologări
Tabel cu producătorii auto și soluțiile Car-O-Line omologate:
Producător | Banc de redresare | Sistem de măsură | Aparat de sudură |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | SPEED | CAR-O-TRONIC | |
BENCHRACK | |||
AUDI | SPEED | CAR-O-TRONIC | CMI3000II |
QUICK 42 | CMI273 | ||
BENCHRACK | |||
BENTLEY | EVO | CAR-O-TRONIC | |
BENCHRACK | |||
BMW | SPEED | CAR-O-TRONIC | ALU |
MARK6 | |||
QUICK 42 | |||
BENCHRACK | |||
CHRYSLER | MARK6 | CAR-O-TRONIC | CMI3000II |
QUICK 42 | CMI273 | ||
BENCHRACK | |||
CITROEN | BENCHRACK | CAR-O-TRONIC | |
MARK6 | |||
FIAT | EVO | CAR-O-TRONIC | CTR7 |
BENCHRACK | |||
FORD | SPEED | CAR-O-TRONIC | ALU |
MARK6 | CTR7 | ||
QUICK 42 | CMI3000II | ||
BENCHRACK | CMI273 | ||
EVO | |||
GM (incl. Daewoo) | SPEED | CAR-O-TRONIC | ALU |
MARK6 | CMI3000II | ||
QUICK 42 | CMI273 | ||
BENCHRACK | |||
HONDA | SPEED | CAR-O-TRONIC | CTR9 |
QUICK 42 | ALU | ||
BENCHRACK | CTR7 | ||
EVO | CMI273 | ||
HYUNDAI | SPEED | CAR-O-TRONIC | CMI3000II |
QUICK 42 | CMI273 | ||
BENCHRACK | CTR9 | ||
EVO | |||
JAGUAR | BENCHRACK | CAR-O-TRONIC | CTR7 |
EVO | CMI3000II | ||
CMI273 | |||
KIA | SPEED | CAR-O-TRONIC | CMI3000II |
QUICK 42 | CMI273 | ||
BENCHRACK | CTR9 | ||
EVO | |||
LAMBORGHINI | QUICK 42 | CAR-O-TRONIC | |
EVO | |||
LAND ROVER | BENCHRACK | CAR-O-TRONIC | CMI3000II |
LEXUS | BENCHRACK | CAR-O-TRONIC | |
MERCEDES | BENCHRACK | CAR-O-TRONIC | CMI3000II |
NISSAN | SPEED | CAR-O-TRONIC | ALU |
MARK6 | CTR7 | ||
QUICK 42 | CMI3000II | ||
BENCHRACK | CMI273 | ||
EVO | |||
OPEL/VAUXHALL | SPEED | CAR-O-TRONIC | ALU |
MARK6 | POINT X 2 | CMI3000II | |
QUICK 42 | CMI273 | ||
BENCHRACK | |||
PEUGEOT | SPEED | CAR-O-TRONIC | |
PORSCHE | QUICK 42 | CAR-O-TRONIC | CMI3000II |
BENCHRACK | |||
EVO | |||
RENAULT | QUICK 42 | CAR-O-TRONIC | |
BENCHRACK | |||
EVO | |||
ROLLS ROYCE | MARK6 | CAR-O-TRONIC | |
BENCHRACK | |||
EVO | |||
SEAT | QUICK 42 | CAR-O-TRONIC | |
BENCHRACK | |||
EVO | |||
SKODA | QUICK 42 | CAR-O-TRONIC | |
BENCHRACK | |||
EVO | |||
SMART | BENCHRACK | CAR-O-TRONIC | CMI3000II |
SUBARU | MARK6 | CAR-O-TRONIC | CMI3000II |
BENCHRACK | |||
EVO | |||
SUZUKI | SPEED | ||
MARK6 | |||
TATA | MARK6 | CAR-O-TRONIC | |
TESLA | SPEED | CAR-O-TRONIC | ALU |
QUICK 42 | |||
BENCHRACK | |||
EVO | |||
TOYOTA | MARK6 | CAR-O-TRONIC | CTR7 |
BENCHRACK | |||
VOLKSWAGEN | QUICK 42 | CAR-O-TRONIC | |
BENCHRACK | |||
EVO | |||
VOLVO | SPEED | CAR-O-TRONIC | CTR7 |
MARK6 | CTR9 | ||
QUICK 42 | CMI3000II | ||
BENCHRACK | CMI273 | ||
EVO |
Tabel omologări versiune PDF