<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clasa II &#8211; Pagina CloudFW &#8211; Hofmann</title>
	<atom:link href="https://autotech.ro/wp/category/utilaje-pentru-inspectie-tehnica-periodica/clasa-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autotech.ro/wp</link>
	<description>Hofmann Autotech Romania</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 12:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>CAPELEC CAP4350 Software- Cititor  EOBD cu afisare pe PC client</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/capelec-cap4350-software-cititor-eobd-cu-afisare-pe-pc-client/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nitu Mihaita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 13:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clasa I]]></category>
		<category><![CDATA[Clasa II]]></category>
		<category><![CDATA[Clasa III]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autotech.ro/wp/?p=4272</guid>

					<description><![CDATA[Modul de Monitorizare a Consumului de Combustibil pentru Diverse Mărci de Analizoare de Gaze Descoperă soluția noastră versatilă și eficientă pentru monitorizarea consumului de combustibil la bord, compatibilă cu o gamă largă de mărci de analizoare de gaze. Indiferent de echipamentul tău actual, suntem aici pentru a-ți oferi o soluție perfect adaptată nevoilor tale. Compatibilitate [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAPELEC CAP4350 &#8211; cititor EOBD pentru citirea consumului real de energie conform cerite RAR  (OBFCM / On Board Fuel Consumption Monitoring</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/capelec-cap4350-cititor-eobd-pentru-citirea-consumului-real-de-energie-conform-cerite-rar-obfcm-on-board-fuel-consumption-monitoring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panduru Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 09:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clasa I]]></category>
		<category><![CDATA[Clasa II]]></category>
		<category><![CDATA[Clasa III]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autotech.ro/wp/?p=4241</guid>

					<description><![CDATA[Noua Reglementare OBFCM și Cum Vă Poate Ajuta Cititorul EOBD CAPELEC CAP4350 Comisia Europeană a anunțat recent noua reglementare OBFCM, care va fi implementată în peste 27 de țări europene, inclusiv Franța. Aceasta obligă producătorii auto să furnizeze informații noi despre vehiculele ușoare lansate începând cu ianuarie 2021. Ce înseamnă OBFCM? OBFCM (On Board Fuel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HOFMANN SAFELANE 204RP- Stand pentru testarea frânelor, 4T/AXA:</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/hofmann-safelane-204rp-stand-pentru-testarea-franelor-4t-axa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 08:13:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clasa II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autotech.ro/wp/?p=4147</guid>

					<description><![CDATA[Acest stand este o soluție integrală pentru evaluarea și măsurarea performanței frânelor vehiculelor comerciale și este esențial pentru atingerea și menținerea unor standarde ridicate de siguranță rutieră. Caracteristici și Avantaje: Transmisie Wireless Avansată: Standul SAFELANE 204RP utilizează o transmisie wireless între role și afișaj, eliminând necesitatea cablurilor și asigurând o comunicare eficientă și fiabilă. Testare [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HOFMANN SAFELANE 204RP PLUS &#8211;  stand pentru verificarea frânelor cu tester suspensie, 4 tone/axa:</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/hofmann-safelane-pro-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autotech]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clasa II]]></category>
		<category><![CDATA[ITP]]></category>
		<category><![CDATA[frana]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[stand frana]]></category>
		<category><![CDATA[testare frane]]></category>
		<category><![CDATA[tester amortizoare]]></category>
		<category><![CDATA[tester suspensie]]></category>
		<category><![CDATA[verificare frane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotech.ro/wp/?p=1401</guid>

					<description><![CDATA[Experimentează inovația și precizia cu standul HOFMANN SAFELANE 204RP PLUS, conceput pentru a satisface cele mai exigente cerințe de testare a frânelor și suspensiilor vehiculelor comerciale. Echipat cu tehnologie avansată și caracteristici inovatoare, acest stand oferă o soluție completă pentru evaluarea și menținerea performanței optime a vehiculelor. Caracteristici Principale: Transmisie Wireless Avansată: Comunicație fără fir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAPELEC 3201EX-GO COMBI – analizor de 4 gaze la motoarele pe benzină si GPL + opacimetru pentru motoarele Diesel</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/capelec-3200go/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autotech]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clasa I]]></category>
		<category><![CDATA[Clasa II]]></category>
		<category><![CDATA[Clasa III]]></category>
		<category><![CDATA[ITP]]></category>
		<category><![CDATA[ANALIZOR]]></category>
		<category><![CDATA[analizor gaze]]></category>
		<category><![CDATA[ANALIZOR SI OPACIMETRU]]></category>
		<category><![CDATA[CAPELEC]]></category>
		<category><![CDATA[COMBI]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[OPACIMETRI]]></category>
		<category><![CDATA[OPACIMETRU FUM]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotech.ro/wp/?p=1417</guid>

					<description><![CDATA[Descoperă ultima tehnologie în analiza emisiilor vehiculelor cu CAPELEC 3201EX-GO COMBI. Acest analizor avansat oferă o soluție completă pentru măsurarea și evaluarea emisiilor provenite atât de la motoarele pe benzină și GPL, cât și de la motoarele diesel. ️ Caracteristici și Specificații: Complet Funcțional: Nu mai este necesară utilizarea unui laptop sau a unei imprimante [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALTESCO PD 2502BI &#8211; Detector de jocuri incastrat</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/altesco-pd2502/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autotech]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clasa II]]></category>
		<category><![CDATA[ITP]]></category>
		<category><![CDATA[articulatii]]></category>
		<category><![CDATA[detector jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[tester jocuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotech.ro/wp/?p=1449</guid>

					<description><![CDATA[ALTESCO PD 2502BI – Detector de Jocuri Încastrat Descoperă tehnologia avansată în diagnosticarea și întreținerea vehiculelor cu ALTESCO PD 2502BI. Acest detector încorporat reprezintă o soluție inovatoare pentru identificarea precisă a jocurilor în componentele vehiculelor. ️ Caracteristici Tehnice: Sarcină Maximă pe Axă: Cu o capacitate de 2.500 kg, detectorul poate gestiona o varietate de vehicule. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TECNOLUX  ART 2019K &#8211; aparat pentru reglat faruri auto</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/technolux-2019k/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autotech]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clasa I]]></category>
		<category><![CDATA[Clasa II]]></category>
		<category><![CDATA[Clasa III]]></category>
		<category><![CDATA[ITP]]></category>
		<category><![CDATA[APARAT REGLARE FARURI]]></category>
		<category><![CDATA[luxmetru]]></category>
		<category><![CDATA[REGLARE FAR]]></category>
		<category><![CDATA[REGLARE FARURI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotech.ro/wp/?p=1433</guid>

					<description><![CDATA[Acest aparat profesional este proiectat pentru a asigura o reglare precisă și eficientă a farurilor, îmbunătățind siguranța și vizibilitatea în timpul condusului. ️ Caracteristici și Specificații: Luxmetru Analogic cu Scara Dublă: Măsurare precisă a nivelului de lumină emis de faruri. Bloc Optic Reglabil pe Verticală: Poziționare precisă a blocului optic cu clapetă de blocare. Sistem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TECNOLUX ART 5000 &#8211; sistem mobil exhausare pentru turisme</title>
		<link>https://autotech.ro/wp/technolux-5000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autotech]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clasa I]]></category>
		<category><![CDATA[Clasa II]]></category>
		<category><![CDATA[ITP]]></category>
		<category><![CDATA[exhaustare fum]]></category>
		<category><![CDATA[exhaustor]]></category>
		<category><![CDATA[exhaustor mobil]]></category>
		<category><![CDATA[fum esapament]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotech.ro/wp/?p=1437</guid>

					<description><![CDATA[Descoperă soluția mobilă de exhausare perfectă pentru service-urile auto cu TECNOLUX ART 5000. Acest sistem eficient asigură eliminarea gazelor de eșapament în condiții de siguranță și confort, fără a necesita instalări complicate. Caracteristici și Specificații: Lungime Furtun de Exhausare: 6 m &#8211; Furtun rezistent la temperaturi înalte, oferind flexibilitate și durabilitate. Putere Motor: 0,75 CP [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
